Gamintojas | Ford India Ltd |
---|---|
Adresas #1 | Via S.P. Koil Post |
Adresas #2 | Chengalpattu - 603 204 TN |
Regionas | Asia |
Šalis | India |
Pastaba | Manufacturer builds more than 500 vehicles per year |
Įvestas VIN | MAJ1XXMRJ1BP23656 |
---|---|
Pataisytas VIN | MAJ1XXMRJ1BP23656 |
Squish VIN | MAJ1XXMR1B |
WMI | MAJ |
VIS identifikatorius | N/A |
VDS | 1XXMRJ1B |
Metų identifikatorius | 1 |
Serijos numeris | P23656 |
VIN tipas | normal |
Kontrolinė suma | not valid |
Markė | Ford |
---|---|
Modelis | Figo |
Modelio metai | 2011 |
Versija | Series 30 |
Kėbulo tipas | 5 Doors Saloon |
Variklio tipas | 1.4L FWD |
Degalų rūšis | Diesel |
Pavarų dėžė | 5-Speed Manual |
Gamykla | Chennai Build |
Šalis | (India) |
Kėbulo tipas | Saloon |
---|---|
Durų skaičius | 5 |
Nominali talpa | 1.4 |
Variklio galingumo didinimas | Naturally |
Galia arklio galia | 68 |
Galia kilovatai | 51 |
Mechaninė pavarų dėžė | 5MT |
Degalų rūšis | Diesel |
Pavaros rūšis | FWD |
Nėra duomenų |
Nėra duomenų |
© 2018 VINdecoder.pl Visos teisės saugomos.
VIN Dekoderis (VINdecoder.pl) neatsako už skelbiamos informacijos tikslumą, ypač už techninius duomenis, savybes, specifikacijas, rodiklius ir pan. Gamintojų logotipai, markės ir visi kiti prekių ženklai yra jų savininkų nuosavybė.